Intel® Kabylake/Skylake處理器
| 處理器 | CPU | Intel® LGA1151 Socket 6th Gen. Processor |
| 芯片組 | H110 | |
| BIOS | AMI Source Code | |
| 內(nèi)存 | 規(guī)格 | DDR4-2133MHz |
| 插槽 | 2 x U-DIMM | |
| 容量 | 最大支持64GB | |
| 圖形處理 | GPU | Intel® HD Graphics 620 |
| 視頻接口 | 1 x VGA (Max. 2048 x 1536 @60Hz) 1 x HDMI (Max. 3840 x 2160 @30Hz) | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 有線網(wǎng)絡(luò) | 1 x RJ45 |
| 無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | 1 x Mini-PCIe for WiFi/BT | |
| I/O | USB | 4 x USB 3.0, 2 x USB2.0 |
| 串行端口 | 2 x RS232 | |
| 音頻接口 | 1 x MIC-IN, 1 x LINE-IN, 1 x LINE-OUT | |
| 存儲(chǔ) | ||
| 接口 | 1 x 2.5" SATA 1 x Full-size mSATA
1 x M.2 (2242/2280) for SSD | |
| 無(wú)人值守技術(shù) | JAHC | 看門狗/上電自啟/RTC/網(wǎng)絡(luò)喚醒 |
| 操作系統(tǒng) | Windows | Windows 7/8.1/10(64-bit) |
| Linux | 支持 | |
| 電源 | 類型 | DC-IN |
| 輸入電壓 | 19V/4.74A | |
| 外觀參數(shù) | 尺寸 (W x D x H) | 236mm x 178.4mm x 50mm |
| 材料 | 金屬/黑色 | |
| 可選套件 | VESA Mounting Kit (JZ 300) | |
| 環(huán)境 | 操作溫度 | 0℃ ~ 40℃ ( 32 ℉ ~ 104 ℉ ) at 0.7m/s Air Flow |
| 操作環(huán)境 | 95% @ 40℃ (non-condensing) | |
| 認(rèn)證 | 認(rèn)證 | CE, FCC Class B, CCC |
| 處理器 | CPU | Intel® LGA1151 Socket 6th Gen. Processor |
| 芯片組 | H110 | |
| BIOS | AMI Source Code | |
| 內(nèi)存 | 規(guī)格 | DDR4-2133MHz |
| 插槽 | 2 x U-DIMM | |
| 容量 | 最大支持64GB | |
| 圖形處理 | GPU | Intel® HD Graphics 620 |
| 視頻接口 | 1 x VGA (Max. 2048 x 1536 @60Hz) 1 x HDMI (Max. 3840 x 2160 @30Hz) | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 有線網(wǎng)絡(luò) | 1 x RJ45 |
| 無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | 1 x Mini-PCIe for WiFi/BT | |
| I/O | USB | 4 x USB 3.0, 2 x USB2.0 |
| 串行端口 | 2 x RS232 | |
| 音頻接口 | 1 x MIC-IN, 1 x LINE-IN, 1 x LINE-OUT | |
| 存儲(chǔ) | ||
| 接口 | 1 x 2.5" SATA 1 x Full-size mSATA
1 x M.2 (2242/2280) for SSD | |
| 無(wú)人值守技術(shù) | JAHC | 看門狗/上電自啟/RTC/網(wǎng)絡(luò)喚醒 |
| 操作系統(tǒng) | Windows | Windows 7/8.1/10(64-bit) |
| Linux | 支持 | |
| 電源 | 類型 | DC-IN |
| 輸入電壓 | 19V/4.74A | |
| 外觀參數(shù) | 尺寸 (W x D x H) | 236mm x 178.4mm x 50mm |
| 材料 | 金屬/黑色 | |
| 可選套件 | VESA Mounting Kit (JZ 300) | |
| 環(huán)境 | 操作溫度 | 0℃ ~ 40℃ ( 32 ℉ ~ 104 ℉ ) at 0.7m/s Air Flow |
| 操作環(huán)境 | 95% @ 40℃ (non-condensing) | |
| 認(rèn)證 | 認(rèn)證 | CE, FCC Class B, CCC |
| 處理器 | CPU | Intel® LGA1151 Socket 6th Gen. Processor |
| 芯片組 | H110 | |
| BIOS | AMI Source Code | |
| 內(nèi)存 | 規(guī)格 | DDR4-2133MHz |
| 插槽 | 2 x U-DIMM | |
| 容量 | 最大支持64GB | |
| 圖形處理 | GPU | Intel® HD Graphics 620 |
| 視頻接口 | 1 x VGA (Max. 2048 x 1536 @60Hz) 1 x HDMI (Max. 3840 x 2160 @30Hz) | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 有線網(wǎng)絡(luò) | 1 x RJ45 |
| 無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | 1 x Mini-PCIe for WiFi/BT | |
| I/O | USB | 4 x USB 3.0, 2 x USB2.0 |
| 串行端口 | 2 x RS232 | |
| 音頻接口 | 1 x MIC-IN, 1 x LINE-IN, 1 x LINE-OUT | |
| 存儲(chǔ) | ||
| 接口 | 1 x 2.5" SATA 1 x Full-size mSATA
1 x M.2 (2242/2280) for SSD | |
| 無(wú)人值守技術(shù) | JAHC | 看門狗/上電自啟/RTC/網(wǎng)絡(luò)喚醒 |
| 操作系統(tǒng) | Windows | Windows 7/8.1/10(64-bit) |
| Linux | 支持 | |
| 電源 | 類型 | DC-IN |
| 輸入電壓 | 19V/4.74A | |
| 外觀參數(shù) | 尺寸 (W x D x H) | 236mm x 178.4mm x 50mm |
| 材料 | 金屬/黑色 | |
| 可選套件 | VESA Mounting Kit (JZ 300) | |
| 環(huán)境 | 操作溫度 | 0℃ ~ 40℃ ( 32 ℉ ~ 104 ℉ ) at 0.7m/s Air Flow |
| 操作環(huán)境 | 95% @ 40℃ (non-condensing) | |
| 認(rèn)證 | 認(rèn)證 | CE, FCC Class B, CCC |
| 處理器 | CPU | Meteor Lake-H ,(FCBGA2049)TDP≤45W |
| bios | AMI Source Code | |
| 芯片組 | / | |
| 內(nèi)存 | 規(guī)格 | DDR5 5600/6400MHz |
| 插槽 | 2 x SO-DIMM | |
| 容量 | 最大支持96GB | |
| 圖形顯示 | GPU | Intel® Arc ? graphics 支持OpenVINO?, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebGPU |
| 視頻接口 | 1x HDMI2.0 (Max.4096x2304@60Hz) | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 有線網(wǎng)絡(luò) | Realtek RTL8111H & Intel i226-V |
| 無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | 1 x M.2(2230) for WIFI/BT(CNVI) | |
| I/O | 接口 | 2 x USB 3.2 Gen2;2 x USB2.0 ;2 x TYP-C 1 x Audio&Mic(2IN1) 2 x RJ45(2.5GbE Intel® E610-IAT2)1x SD3.0 Card (全尺寸) 1 x M.2(2280) for PCIE5.0 x4 SSD 1 x M.2(2280) for PCIE4.0 x4 SSD 1 x Sata 2.5”HDD/SSD
|
| 存儲(chǔ) | 類型 | 1 x M.2(2280) for PCIE5.0 x4 SSD
|
| 操作系統(tǒng) | 支持 | Windows |
| 電源要求 | 供電類型 | DC-IN |
| 電源適配器 | 19V/6.32A | |
| 外觀參數(shù) | 尺寸 | 128mm x 138mm x58mm |
| 材料 | 金屬/灰色 | |
| 可選套件 | / | |
| 外部環(huán)境 | 操作溫度 | 0℃ ~ 45℃ ( 32 ℉ ~ 113℉ ) at 0.7m/s Air Flow |
| 操作環(huán)境 | 95% @ 40℃ (non-condensing) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 | CCC | |